La Diputación de Cuenca ayudará con 138.000 euros a 39 equipos de 31 clubes de categoría juveniles y femeninos
La Diputación de Cuenca ha publicado esta mañana dos resoluciones que ascienden a 138.000 euros para que lleguen a un total de 31 clubes y 39 equipos juveniles y femeninos de la provincia. Estos documentos son definitivos y van a permitir ayudar con 66.000 euros a 18 clubes juveniles que practican deportes como baloncesto, fútbol, fútbol sala o voleibol y van a contribuir a que 72.000 euros lleguen a 16 equipos femeninos de la provincia que practican voleibol, fútbol, tenis de mesa o baloncesto.
El diputado de Deportes, Abel Fresneda, ha señalado el orgullo que le produce al servicio resolver estas ayudas porque, más allá del apartado cuantitativo, tienen una importancia cualitativa muy grande debido a que sirven para apoyar a dos sectores claves.
Por un lado, al deporte femenino que está creciendo a pasos agigantados y que se está asentando con equipos y directivas que están haciendo las cosas muy bien; y, por otro lado, apoyando el deporte en edad adolescente que es quizás “uno de los más importantes” porque inculca en los chicos más jóvenes un estilo de vida saludable con valores de esfuerzo y superación.
Los clubes que van a recibir la ayuda tienen hasta el 15 de julio para llevar a cabo las justificaciones y son los siguientes:
Nº | BENEFICIARIOS | MUNICIPIO | DEPORTE | EQUIPO | PUNTUACIÓN (punto 12 normativa) | CUANTÍA (Euros) | ||||||||||
1 | C.D. BALONCESTO CUENCA | CUENCA | BALONCESTO | LIGA U19 MASCULINA GRUPO C | 25 | 1776,1 | ||||||||||
2 | C.D. A.D. MOTA DEL CUERVO | MOTA DEL CUERVO | BALONCESTO | LIGA U19 MASCULINA GRUPO C | 20 | 1420,88 | ||||||||||
FÚTBOL | JUVENIL PREFERENTE GRUPO 1 | 45 | 3196,99 | |||||||||||||
3 | C.D. BALONCESTO TARANCÓN | TARANCÓN | BALONCESTO | LIGA U19 MASCULINA GRUPO C | 20 | 1420,88 | ||||||||||
4 | C.D. BASKET QUINTANAR | QUINTANAR DEL REY | BALONCESTO | LIGA U19 MASCULINA GRUPO E | 15 | 1065,66 | ||||||||||
5 | C.D. BALONMANO CIUDAD ENCANTADA | CUENCA | BALONMANO | TERRITORIAL MASCULINA JUVENIL 1ª DIV. | 53,5 | 3800,86 | ||||||||||
BALONMANO | TERRITORIAL MASCULINA JUVENIL 2ª DIV. | 25 | 1776,1 | |||||||||||||
6 | C.D. UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE | CUENCA | FÚTBOL | DIVISIÓN DE HONOR GRUPO 7 | 80 | 5683,53 | ||||||||||
FÚTBOL | JUVENIL PREFERENTE GRUPO 1 | 55 | 3907,43 | |||||||||||||
FÚTBOL | JUVENIL TERRITORIAL GRUPO 5 | 30 | 2131,32 | |||||||||||||
7 | C.D. ESCUELA FÚTBOL JESÚS DE LA OSSA | TARANCÓN | FÚTBOL | LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO 15 | 50 | 3552,21 | ||||||||||
FÚTBOL | JUVENIL TERRITORIAL GRUPO 5 | 35 | 2486,54 | |||||||||||||
8 | C.D. FUTBCUENCA | CUENCA | FÚTBOL | JUVENIL PREFERENTE GRUPO 1 | 55 | 3907,43 | ||||||||||
9 | C.D. INIESTENSE BALOMPIÉ | INIESTA | FÚTBOL | JUVENIL TERRITORIAL GRUPO 2 | 35 | 2486,54 | ||||||||||
10 | C.D. MOTILLA C.F. | MOTILLA DEL PALANCAR | FÚTBOL | JUVENIL TERRITORIAL GRUPO 2 | 30 | 2131,32 | ||||||||||
11 | C.D. QUINTANAR DEL REY | QUINTANAR DEL REY | FÚTBOL | JUVENIL TERRITORIAL GRUPO 2 | 30 | 2131,32 | ||||||||||
12 | C.D. CIUDAD ENCANTADA DEPORTIVA | CUENCA | FÚTBOL | JUVENIL TERRITORIAL GRUPO 5 | 35 | 2486,54 | ||||||||||
FÚTBOL | JUVENIL TERRITORIAL GRUPO 5 | 30 | 2131,32 | |||||||||||||
13 | C.D. LAS MESAS UNIÓN | LAS MESAS | FÚTBOL | JUVENIL TERRITORIAL GRUPO 5 | 35 | 2486,54 | ||||||||||
14 | C.D. FÚTBOL LAS PEDROÑERAS | LAS PEDROÑERAS | FÚTBOL | JUVENIL TERRITORIAL GRUPO 5 | 35 | 2486,54 | ||||||||||
15 | C.D. A.D. SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | FÚTBOL | JUVENIL TERRITORIAL GRUPO 5 | 30 | 2131,32 | ||||||||||
16 | C.D. FÚTBOL SALA VIVOCUENCA | CUENCA | FÚTBOL SALA | JUVENIL PREFERENTE SALA GRUPO 1 | 47 | 3339,07 | ||||||||||
17 | C.D. ATLÉTICO HONRUBIA | HONRUBIA | FÚTBOL SALA | JUVENIL PREFERENTE SALA GRUPO 1 | 33,5 | 2259,59 (*) | ||||||||||
FÚTBOL SALA | JUVENIL AUTONÓMICO SALA GRUPO 1 | 25 | 1776,1 | |||||||||||||
18 | C.D. HERVÁS CUENCA | CUENCA | VOLEIBOL | LIGA REGIONAL JUVENIL MASCULINA | 55 | 3907,43 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Femenino:
Nº | BENEFICIARIOS | MUNICIPIO | DEPORTE | EQUIPO | PUNTUACIÓN (punto 12 normativa) | CUANTÍA (Euros) | |||||
1 | C.D. BALONCESTO CUENCA FEMENINO | CUENCA | BALONCESTO | PRIMERA FEMENINA CLM | 55 | 5000 (*) | |||||
2 | C.D. UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE | CUENCA | FÚTBOL | LIGA UCLM AUTONÓMICA PREFERENTE FEMENINA | 92,5 | 9022,46 | |||||
3 | C.D. ESCUELA DE FUTBOL JESUS DE LA OSSA | TARANCÓN | FÚTBOL | LIGA UCLM AUTONÓMICA PREFERENTE FEMENINA | 86 | 8388,45 | |||||
4 | C.D. MOTILLA FEMENINO | MOTILLA DEL PALANCAR | FÚTBOL | LIGA UCLM PRIMERA AUTONÓMICA FEM. GRUPO 1 | 45 | 4389,31 | |||||
5 | C.D. POZO DE LAS NIEVES | CUENCA | FÚTBOL | LIGA UCLM PRIMERA AUTONÓMICA FEM. GRUPO 1 | 45 | 4389,31 | |||||
6 | C.D. CUENCA DEPORTIVA | CUENCA | FÚTBOL | LIGA UCLM PRIMERA AUTONÓMICA FEM. GRUPO 1 | 50 | 4877,01 | |||||
7 | C.D. INIESTENSE BALOMPIÉ | INIESTA | FÚTBO | LIGA UCLM PRIMERA AUTONÓMICA FEM. GRUPO 4 | 45 | 4389,31 | |||||
8 | C.D. QUINTANAR DEL REY | QUINTANAR DEL REY | FÚTBOL | LIGA UCLM PRIMERA AUTONÓMICA FEM. GRUPO 4 | 47,5 | 4633,16 | |||||
9 | C.D. BARAJAS DE MELO | BARAJAS DE MELO | FÚTBOL SALA | LIGA PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA F.S. GRUPO 2 | 50 | 4877,01 | |||||
10 | C.D. TENIS DE MESA TARANCÓN | TARANCÓN | TENIS DE MESA | PRIMERA NACIONAL FEMENINA GRUPO IV | 37 | 3608,98 | |||||
11 | C.D. VOLEIBOL FEMENINO CUENCA | CUENCA | VOLEIBOL | SEGUNDA FEMENINA CLM GRUPO B | 55 | 10000 (*) | |||||
VOLEIBOL | LIGA REGIONAL JUVENIL/JR GRUPO A | 30 | |||||||||
VOLEIBOL | LIGA REGIONAL JUVENIL/JR GRUPO A | 30 | |||||||||
12 | C.D. VOLEIBOL INIESTA | INIESTA | VOLEIBOL | LIGA REGIONAL JUVENIL/JR GRUPO A | 40 | 4000 (*) | |||||
VOLEIBOL | LIGA REGIONAL JUVENIL/JR GRUPO A | 30 | |||||||||
13 | C.D. VOLEIBOL MOTILLA | MOTILLA DEL PALANCAR | VOLEIBOL | LIGA REGIONAL JUVENIL/JR GRUPO A | 55 | 4425 (*) | |||||