Este martes 20 de marzo se han visto afectadas por las inclemencias meteorológica 12 rutas de las que 9 han sido canceladas por nieve o hielo y otras tres se han visto afectadas parcialmente pues, aunque han completado su itinerario, no han podido recoger a algunos alumnos en determinados puntos. En total se han visto afectados 187 alumnos (6,48%).
Rutas canceladas
| ITINERARIO | ALUMNOS AFECTADOS | (*) TIPO DE INCIDENCIA |
| Lagunaseca – Beteta | 3 | Ruta cancelada por hielo |
| Zafrilla, Tejadillos – Cañete | 11 | Ruta cancelada por nieve |
| Santa María del Val, Beteta | 3 | Ruta cancelada por hielo |
| Carrascosa, Beteta | 1 | Ruta cancelada por hielo |
| Castillejo de Iniesta, El Peral – Motilla del Palancar. | 52 | Ruta cancelada por nieve |
| Tébar, Alarcón, Valhermoso de la Fuente – Motilla del Palancar. | 15 | Ruta cancelada por nieve |
| Beteta, Puente de Vadillos, Cañizares -Priego. | 32 | Ruta cancelada por hielo |
| Tebar, El Picazo – Sisante. | 35 | Ruta cancelada por nieve |
| Villarejo Sobrehuerta, Huerta de la Obispalía, Zafra de Záncara, Casalonga, Villares del Saz. | 15 | Ruta cancelada por nieve |
Rutas afectadas parcialmente:
| ITINERARIO | ALUMNOS AFECTADOS | (*) TIPO DE INCIDENCIA |
| Valdemoro Sierra, Campillos Sierra – Cañete | 11 | No han podido recoger a los alumnos de Valdemoro Sierra |
| Valdemeca, Laguna del Marquesado, Huerta del Marquesado – Cañete | 6 | No han podio recoger a los alumnos de Valdemeca y de Laguna del Marquesado |
| Buenache de la Sierra, Palomera – CEIP «El Carmen» de Cuenca | 3 | No han podido recoger a los alumnos de Buenache de la Sierra |

