A las 9 de la mañana del pasado domingo 6 de agosto, comenzaba en el parque de Horcajo de Santiago la gran final de esta veterana competición de nuestros juegos más ancestrales. El Ayuntamiento había preparado con gran cariño todos los espacios necesarios para las distintas competiciones, que congregaron siete juegos y deportes tradicionales distintos, dividiéndolos en cuatro categorías en esta trigésima segunda edición del circuito que organiza la Diputación Provincial de Cuenca.
Poco a poco, y conforme comenzaba la gran jornada, los más doscientos cincuenta jugadores y jugadoras, clasificados en las diferentes fases, se concentraban en las instalaciones de estos juegos tradicionales, los cuales son calva, boleo, tángano, billa, bolos conquenses y lanzamiento de barra castellana y reja. Asistían de forma individual o con sus equipos creados habitualmente para representar a los pueblos participantes. Hubo diversidad en los deportistas que acudieron a Horcajo, con jugadores procedentes de distintos puntos de la provincia, e incluso algunos procedentes de municipios fuera de Cuenca.
A ellos se sumaban más de veinticinco personas dispuestas por el Servicio de Deportes de la Diputación de Cuenca para la organización central -jueces y responsables-, voluntarios de la Asamblea de la Cruz Roja y Protección Civil, y trabajadores del Ayuntamiento de Horcajo de Santiago, con la alcaldesa María Roldán a la cabeza.
Tras la pertinente reunión técnica para los últimos detalles, con capitanes de los equipos, delegados de zona y los propios jueces, se establecían los horarios exactos y lugares específicos donde se iba a desarrollar cada juego, tras los que los participantes en las cuatrocategorías existentes (discapacitados físicos, absoluta, veteranos y mujeres) se iban trasladando hacia sus áreas de competición.
La jornada comenzó a las 9:30 horas, con una temperatura ambiente muy agradable que poco a poco se fue tornando en el calor típico de estas fechas. Todas las competiciones se fueron desarrollando con gran normalidad entre la animación para finalizar sobre las 14:00 horas.
En lo que concerniente a los diferentes resultados, cabe destacar la buena competitividad en todas las categorías y juegos, y gran emoción en los cuadros finales con derecho a premio. Sobresaliente participación en Bolos conquenses, Billa, Tángano, Calva y Petanca, y pugna de potencia en los lanzamientos de Barra, Reja y Boleo. También es digno de resaltar el gran nivel de los lanzamientos, que este año han tenido una participación que recordaba a la de tiradas de años anteriores. Basta con ver lo caro que se puso el podio con distancias en reja para los dos primeros clasificados por encima de los 18 metros.
También grandes sensaciones en las diversas competiciones de la categoría discapacitados físicos que disfrutaron toda la mañana tanto en la categoría de invidentes como en la de silla de ruedas.
Los premios y trofeos fueron entregados sobre las 14:30 horas en el Pabellón Polideportivo, en un acto presidido por el presidente de la Diputación Provincial, Benjamín Prieto, que tomó la palabra para agradecer a todos los participantes su asistencia, la labor de todos los ayuntamientos implicados y la importancia de trabajar para mantener vivas nuestras más antigua tradiciones como lo son estos juegos y deportes tradicionales. Estuvo acompañado de la alcaldesa de Horcajo de Santiago, María Roldán, el diputado provincial de Deportes, Óscar Pinar, y los concejales Luis Alberto Manzanares, Gregorio Urbanos, Celia Jaén y Concepción Jiménez.
Poco a poco se fueron entregando los trofeos y premios de las pruebas realizadas en las diferentes categorías y juegos, quedando para el final la proclamación – tras el recuento de puntuaciones-, de los tres mejores equipos de la Provincia sumando los puntos obtenidos en las diferentes fases a los conseguidos en la final. Quedaron de la siguiente forma:
1º TIERRA DEL VÍTOR (HORCAJO DE SANTIAGO): 1.726 puntos
2º MOTILLA 1: 1.113 puntos
3º LOS CAMPESINOS: 749 puntos
En el capítulo de agradecimientos, el presidente entregaba una placa de recuerdo al Ayuntamiento de Horcajo por el esfuerzo organizativo de la jornada recogida por la alcaldesa. Y motivo de especial aplauso y emoción fue la entrega de una placa en homenaje a Enrique Buendia, que tras su imprescindible labor en pro de esta competición y de las tradiciones en las primeras treinta y una ediciones, este año decidía tomarse el merecido descanso. No pudo asistir al acto, pero la placa se entregó en representación a todos los jueces que de una manera u otra han sido sus colaboradores desde hace décadas y que se la harán llegar en breve.
Con esta fase final se da por clausurada esta trigésimo segunda edición, en la que de nuevo se han puesto en valor las actividades deportivas tradicionales como parte primordial de nuestra cultura, y la necesidad palpable de seguir trabajando en mantenerlas vivas en pro de su conocimiento y practica de las generaciones actuales y futuras. Queda agradecer a todas la personas que la hacen posible su interés e implicación el buen devenir de la misma, que aunque tiene como base organizativa a la Diputación Provincial de Cuenca, no podría llevarse a cabo sin la colaboración de los diferentes ayuntamientos que ponen a disposición sus instalaciones y personal, como son Cuenca, Motilla del Palancar, Las Pedroñeras, y muy especialmente el ayuntamiento de Horcajo de Santiago que ha acogido fase de clasificación y gran final provincial.
Un agradecimiento especial a todos los que han trabajado para que esta magna competición sea una realidad, trabajadores del Servicio de Deportes de la propia Diputación, jueces, voluntarios, protección civil y la Asamblea Provincial de Cruz Roja, que ha estado pendiente en las cinco fases de la seguridad de los participantes. Y también, como no, a las empresas que han colaborado activamente como son Heineken, Coca- Cola (Iberian Partners) y distribuciones Tinín.
FINAL PROVINCIAL XXXII COMPETICIÓN PROVINCIAL JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES
HORCAJO DE SANTIAGO, 6 DE AGOSTO DE 2017
| RESULTADOS FINAL HORCAJO DE SANTIAGO | |||
| BILLA INVIDENTES | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO O INDEPENDIENTE | BILLAS / ENTRADAS |
| 1º | DANIEL MONTALVO MUÑOZ | TARANCÓN | |
| 2º | SERGIO FERNÁNDEZ ALARCÓN | CUENCA | |
| 3º | ÁNGEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | TARANCÓN | |
| BILLA SILLA DE RUEDAS | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO O INDEPENDIENTE | BILLAS / ENTRADAS |
| 1º | LUIS SAIZ PLA | ARCAS | 3 |
| 2º | MODESTO MONTALVO ROLDÁN | TARANCÓN | 2 |
| 3º | MARIA JOSÉ ATIENZA MARQUINA | CUENCA | 1 |
| TÁNGANO INVIDENTES | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO O INDEPENDIENTE | PUNTOS / ENTRADAS |
| 1º | ÁNGEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | TARANCÓN | |
| 2º | DANIEL MONTALVO MUÑOZ | TARANCÓN | |
| 3º | ROSALINO BASCUÑÁN COBO | CUENCA | |
| TÁNGANO SILLA DE RUEDAS | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO O INDEPENDIENTE | PUNTOS / ENTRADAS |
| 1º | MODESTO MONTALVO ROLDÁN | TARANCÓN | 6 |
| 2º | LUIS SAIZ PLA | ARCAS | 5 |
| 3º | JOSÉ MANUEL LÓPEZ ZAMARRA | HORCAJO | 4 |
| PETANCA SILLA DE RUEDAS | |||
| PUESTO | NOMBRE | LOCALIDAD | |
| 1º | AURELINO MARCO ROYUELA | TEJADILLOS | |
| 2º | MANUEL SANTOS SÁNCHEZ | TARANCÓN | |
| 3º | JAVIER CAÑADAS BERNAL | TEJADILLOS | |
| BILLA MUJERES | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | BILLAS / ENTRADAS |
| 1º | JUANI CARRASCOSA FERNÁNDEZ | TIERRA DEL VÍTOR | 4 |
| 2º | CARMEN HARO MOLINA | INDEPENDIENTE | 3 |
| 3º | TOÑI MORATALLA ONATE | MOTILLA 1 | 2 |
| BILLA VETERANOS | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | BILLAS / ENTRADAS |
| 1º | JUAN PINAR PINILLA | LOS CAMPESINOS | 11 |
| 2º | ALFONSO MARTÍNEZ URBANOS | INDEPENDIENTE | 4 |
| 3º | ÁNGEL GARCÍA FERNÁNDEZ | TIERRA DEL VÍTOR | 3 |
| BILLA ABSOLUTA | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | BILLAS / ENTRADAS |
| 1º | ELEUTERIO HUERTA RECUENCO | LOS CAMPESINOS | 5 |
| 2º | VÍCTOR MONTALVO CARRASCOSA | TIERRA DEL VÍTOR | 5 |
| 3º | SATURNINO MARTÍNEZ MONTALVO | TIERRA DEL VÍTOR | 5 |
| TÁNGANO MUJERES PAREJAS | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS / ENTRADAS |
| 1º | CARMEN LÓPEZ MUÑOZ / CONSUELO LÓPEZ MUÑOZ | MOTILLA 1 | 3 |
| 2º | RAQUEL YAGÜE SANCHEZ / PILAR MONTALVO MOLINA | TIERRA DEL VÍTOR | 1 |
| 3º | ÁNGELA GABRIEL GARCÍA / BELÉN CHAVES ARQUERO | TIERRA DEL VÍTOR | 0 |
| TÁNGANO VETERANOS PAREJAS | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS / ENTRADAS |
| 1º | JUAN MARTÍNEZ MEJÍA / ÁNGEL MARTÍNEZ MEJÍA | TIERRA DE VÍTOR | 13 |
| 2º | ISAÍAS MOLINA MARTÍNEZ / JUAN JOSÉ VILLANUEVA MOLINA | LOS CAMPESINOS | 7 |
| 3º | NICOLÁS GARRIDO GAREJA / ANTONIO URBANOS MARTÍNEZ | TIERRA DE VÍTOR | 5 |
| TÁNGANO ABSOLUTA PAREJAS | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS / ENTRADAS |
| 1º | FÉLIX TORIBIO LARA / JUAN CRUZ LORENTE GÓMEZ | INDEPENDIENTE | 20 |
| 2º | MARIO GREGORIO COY / FLORIN PIRVU PANDIA | MOTILLA 1 | 17 |
| 3º | VICENTE RAMÓN GARCÍA / CÁNDIDO GASCÓN ROMERO | LOS CAMPESINOS | 14 |
| TIRO DE BARRA ABSOLUTA | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | MARCA |
| 1º | RAÚL SORIA IGLESIAS | TIERRA DEL VÍTOR | 15,7 |
| 2º | JOSÉ LAURENTINO IRNÁN LÓPEZ | MOTILLA 1 | 15,67 |
| 3º | MIGUEL ÁNGEL VALENCIANO SAIZ | INDEPENDIENTE | 15,6 |
| TIRO DE REJA ABSOLUTA | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | MARCA |
| 1º | JOSÉ LAURENTINO IRNÁN LÓPEZ | MOTILLA 1 | 18,62 |
| 2º | RAÚL SORIA IGLESIAS | TIERRA DEL VÍTOR | 18,35 |
| 3º | MIGUEL ÁNGEL VALENCIANO SAIZ | INDEPENDIENTE | 17,7 |
| TIRO DE REJA VETERANOS | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | MARCA |
| 1º | JOSÉ MARÍA PÉREZ IZQUIERDO | INDEPENDIENTE | 15,15 |
| 2º | JUAN VALENCIANO PRIETO | INDEPENDIENTE | 14,14 |
| 3º | JULIÁN GUIJARRO ARAQUE | INDEPENDIENTE | 12,5 |
| TIRO DE BARRA VETERANOS | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | MARCA |
| 1º | JOSÉ MARÍA PÉREZ IZQUIERDO | INDEPENDIENTE | 16,10 |
| 2º | JULIÁN GUIJARRO ARAQUE | INDEPENDIENTE | 14,73 |
| 3º | JUAN VALENCIANO PRIETO | INDEPENDIENTE | 13,30 |
| PETANCA PAREJAS MUJERES | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | |
| 1º | CONCHA PACHECO CABEZA / BARTOLINA PARRILLA HONTECILLAS | MOTILLA 1 | |
| 2º | MERCEDES MOYA CORONADO / SAGRARIO MOYA MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE | |
| 3º | MILAGROS ROLDÁN NAVARRO / Mª ASUNCIÓN ROLDÁN NAVARRO | INDEPENDIENTE | |
| PETANCA PAREJAS VETERANOS | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | |
| 1º | AMADOR BLANCO VAQUERO / HILARIO CHAMÓN ORILLAS | LOS CONQUENSES | |
| 2º | JUAN JOSÉ MECINAS PALENQUE / ANTONIO MENA FIDES | INDEPENDIENTE | |
| 3º | JOSÉ MOYA APARICIO / LUCINIO PERAL OSMA | INDEPENDIENTE | |
| PETANCA PAREJAS ABSOLUTA | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | |
| 1º | FEDERICO CANTERO MOTOS / EMILIANO MOTOS CANO | INDEPENDIENTE | |
| 2º | SERAPIO CUEVAS PLAZA / JULIÁN MENA ALCOLEA | INDEPENDIENTE | |
| 3º | RAFAEL NAVARRO CHUMILLAS / JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GARCÍA | MOTILLA 1 | |
| BOLEO MUJERES INDIVIDUAL | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | |
| 1º | ISABEL MARTÍNEZ URBANO | TIERRA DEL VÍTOR | |
| 2º | RAQUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ | TIERRA DEL VÍTOR | |
| 3º | ISABEL MARTINEZ MARTINEZ | TIERRA DEL VÍTOR | |
| BOLEO VETERANOS INDIVIDUAL | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | |
| 1º | CELSO OSMA FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | |
| 2º | DARMÍN BELMAR ÁLVARO | INDEPENDIENTE | |
| 3º | SANTIAGO CATALÁN ROSILLO | INDEPENDIENTE | |
| BOLEO ABSOLUTA PAREJAS | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | |
| 1º | FERMÍN SANTIAGO CORONADO / VÍCTOR SANTIAGO VISIER | INDEPENDIENTE | |
| 2º | DIEGO MARTÍNEZ MONTALVO / ISMAEL MARTÍNEZ URBANOS | TIERRA DEL VÍTOR | |
| 3º | VÍCTOR MONTALVO MEJÍA / PABLO GABRIEL GARCÍA | TIERRA DEL VÍTOR | |
| CALVA TERCETOS | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | |
| 1º | EUGENIO TORREMOCHA RODRÍGUEZ / JOSE LUIS TORREMOCHA RODRÍGUEZ / JULIÁN MOTA GARCÍA | TIERRA DEL VÍTOR | |
| 2º | PABLO MARTÍNEZ MEGÍA / VÍCTOR MARTÍNEZ HERVÍAS / JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ FIGUERAS | TIERRA DEL VÍTOR | |
| 3º | VIDAL GARCÍA LUCAS / MIGUEL PERALTA AMADOR / EMILIO ALONSO ASENSIO | MOTILLA 1 | |
| BOLOS CUARTETOS | |||
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
| 1º | CÁNDIDO ÁLVAREZ PRIETO / JESÚS MARTÍNEZ SOLERA / J. JULIÁN GÓMEZ SERRANO / FERNANDO GÓMEZ GIL | INDEPENDIENTE | 48 |
| 2º | PATRICIO TEBAR ZAMORA / FÉLIX HIGUERAS HIGUERAS / JULIÁN CABALLERO MORENO / JESÚS GUIJARRO GALLARTE | LOS CONQUENSES | 45 |
| 3º | J. CARLOS CARRASCO TOMÁS / JOSÉ ATIENZA GARCÍA / JOAQUÍN DE LA CRUZ ALCALDE / VERÓNICA CULEBRAS SANZ | INDEPENDIENTE | 37 |

