Adif ha aprobado un plan extraordinario para realizar actuaciones de mejora y conservación en estaciones de pequeño tamaño a lo largo de 2017 y 2018, dotado con 2.165.000 euros. En Castilla-La Mancha este plan beneficiará a 34 estaciones, a las que se destinará un total de 302.329,6 euros (sin IVA).
Estas estaciones están ubicadas mayoritariamente en zonas rurales y repartidas por toda la red ferroviaria convencional gestionada por Adif. Por provincias, el plan afectará a 6 estaciones de Albacete, 6 de Ciudad Real, 10 de Cuenca, 4 de Guadalajara y 8 de Toledo.
Las actuaciones previstas comprenden trabajos de pintura y limpieza de grafitis; reparación de cubiertas y fachadas; trabajos de electricidad y albañilería en vestíbulos; reposición y reparación de señalética, cristalería, paneles de refugios y marquesinas (filtraciones, grietas, iluminación, etc.); adecuación de tomas de tierra y de instalaciones de electricidad e iluminación en andenes; actuaciones en pasos entre andenes y entorno; reparación de vallados; poda de vegetación, y recogida de escombros y desechos.
Anexo 1. Estaciones beneficiadas e inversión prevista por provincias
| PROVINCIA | ESTACIONES BENEFICIADAS | TOTAL INVERSIÓN |
| ALBACETE | 6 | 30.696 € |
| CIUDAD REAL | 6 | 65.400 € |
| CUENCA | 10 | 34.700 € |
| GUADALAJARA | 4 | 127.333 € |
| TOLEDO | 8 | 44.200 € |
Anexo 2. Estaciones beneficiadas, inversiones y actuaciones previstas
| PROVINCIA | ESTACIÓN | INVERSIÓN | RELACIÓN DE ACTUACIONES |
| ALBACETE | CAUDETE | 5.500 € | Mejora de andenes, paso y entorno |
| ALBACETE | HELLÍN | 7.000 € | Saneamiento y pintado de todas las puertas y ventanas de la estación, incluyendo alguna pequeña reposición de carpintería y cristalería |
| ALBACETE | LA GINETA | 8.996 € | Mejora de andenes y entorno |
| ALBACETE | LA RODA DE ALBACETE | 5.000 € | Saneamiento y pintado de todas las puertas y ventanas de la estación, incluyendo alguna pequeña reposición de carpintería y cristalería |
| ALBACETE | MINAYA | 1.200 € | Mejora del entorno |
| ALBACETE | VILLARROBLEDO | 3.000 € | Mejora del entorno |
| CIUDAD REAL | ALMADENEJOS-ALMADÉN | 1.200 € | Mejora del entorno |
| CIUDAD REAL | ALMAGRO | 10.000 € | Mejoras en el edificio de viajeros |
| CIUDAD REAL | DAIMIEL | 17.000 € | Mejoras en el edificio viajeros y su entorno |
| CIUDAD REAL | GUADALMEZ-LOS PEDROCHES | 1.200 € | Retirada de vegetación que afecta al suministro eléctrico |
| CIUDAD REAL | MANZANARES | 18.000 € | Mejoras en el edificio de viajeros |
| CIUDAD REAL | VALDEPEÑAS | 18.000 € | Mejoras en el edificio de viajeros |
| CUENCA | ARGUISUELAS | 2.800 € | Trabajo de alicatado y reposición de piezas de albañilería en sala de espera. Reposición de vitrina/expositor en el andén |
| CUENCA | CAÑADA DEL HOYO | 1.550 € | Reposición de banco en el refugio. Revestimiento, limpieza de superficie y acabado. Reposición de vitrina/expositor en el andén |
| CUENCA | CARBONERAS DE GUADAZAÓN | 3.600 € | Pintura y eliminación de grafitis en la fachada de la estación |
| CUENCA | CASTILLEJO DEL ROMERAL | 500 € | Adecuación general |
| CUENCA | CHILLARÓN | 8.200 € | Revestimiento liso en paramentos verticales y horizontales del refugio, limpieza de superficie y reposición de banco |
| CUENCA | CUEVAS DE VELASCO | 2.000 € | Adecuación general |
| CUENCA | HUETE | 3.600 € | Cerramiento de puerta en el muelle. Desbroce y eliminación de maleza |
| CUENCA | TARANCÓN | 8.150 € | Trabajos de poda y desbroce de todo el ramaje en andenes, caja de la vía y proximidades |
| CUENCA | VÍLLORA | 1.400 € | Reposición de vitrina/expositor en el andén. Trabajos de poda, eliminación de maleza y desbroce de todo el ramaje en andén y proximidades |
| CUENCA | YÉMEDA-CARDENETE | 2.900 € | Reposición de vitrina en el andén. Trabajos de poda. Tapado de pozo. Cerramiento de hueco en la fachada. Lijado y pintura del pasamanos de acceso al andén |
| GUADALAJARA | CARRASCOSA DE HENARES | 600 € | Repaso de pintura en el refugio |
| GUADALAJARA | HUMANES DE MOHERNANDO | 18.000 € | Mejoras en el edificio de viajeros |
| GUADALAJARA | SIGÜENZA | 90.733 € | Refuerzo de la cimentación del edificio de la estación |
| GUADALAJARA | YUNQUERA DE HENARES | 18.000 € | Mejoras en el edificio de viajeros |
| TOLEDO | ERUSTES | 1.500 € | Adecuación general |
| TOLEDO | ILLESCAS | 3.000 € | Mejora del entorno |
| TOLEDO | OROPESA DE TOLEDO | 1.200 € | Mejora de la iluminación |
| TOLEDO | SANTA CRUZ DE LA ZARZA | 1.000 € | Mejora del entorno |
| TOLEDO | TALAVERA DE LA REINA | 25.000 € | Mejora del entorno |
| TOLEDO | TEMBLEQUE | 1.500 € | Reparación de tejas sueltas en la cubierta |
| TOLEDO | TORRIJOS | 5.000 € | Mejoras en el edificio de viajeros |
| TOLEDO | VILLACAÑAS | 6.000 € | Mejoras en el edificio de viajeros |
