A continuación trasnscribimos la composición del Comité de Dirección del Partido Popular de Guadalajara tras la celebración del XIII Congreso Provincial.
XIII Congreso Provincial
del Partido Popular de Guadalajara
| COMITÉ DE DIRECCIÓN | |
| PRESIDENTA | ANA C. GUARINOS LÓPEZ |
| SECRETARIO GENERAL | JUAN PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO |
| COORDINADOR GENERAL | LORENZO ROBISCO PASCUAL |
| VICESECRETARIOS/AS | |
| 1. ORGANIZACIÓN | ALFONSO ESTEBAN SEÑOR |
| 2. SECTORIAL | SILVIA VALMAÑA OCHAITA |
| 3. COMUNICACIÓN | DANIEL MARTÍNEZ BATANERO |
| 4. ELECTORAL | ANA GONZÁLEZ GARCÍA |
| 5. ESTUDIOS Y PROGRAMAS | ARMENGOL ENGONGA GARCÍA |
| 6. TERRITORIAL | JOSÉ ÁNGEL PARRA MÍNGUEZ |
| ALCALDE CAPITAL | ANTONIO ROMÁN JASANADA |
| PRESIDENTE DIPUTACIÓN | JOSÉ MANUEL LATRE REBLED |
| COORD. PTARIOS Y OF. PARLAMENTARIA | MARTA VALDENEBRO RODRÍGUEZ |
| PRESIDENTE NNGG Y PORTAVOZ PROVINCIAL | LUCAS CASTILLO RODRÍGUEZ |
| PARLAMENTARIOS AUTONÓMICOS | LORENZO ROBISCO PASCUAL |
| PARLAMENTARIOS NACIONALES | RAMÓN AGUIRRE RODRÍGUEZ |
| JUAN ANTONIO DE LAS HERAS MUELA | |
| TESORERO | ANTONIO RUIZ MORÁN |
| EURODIPUTADO | LUIS DE GRANDES PASCUAL |
COMITÉ EJECUTIVO PROVINCIAL
| COORDINADORES | |
| 1. ORGANIZACIÓN | ISABEL NOGUEROLES VIÑES |
| 1.2 SA ATENCIÓN AFILIADO | ELOÍSA RODÍGUEZ CRISTÓBAL |
| 1.3 SA FORMACIÓN | AURE HORMAECHEA GORRIA |
| 1.4 SA MOVILIZACIÓN | JUAN JOSÉ ALCALÁ MAGRO |
| 1.5 SA JUNTAS LOCALES Y COMARCALES | LUIS MALDONADO |
| ASESORÍA JURÍDICA | PEDRO JIMÉNEZ TORRES Y J. M PÉREZ OROZCO |
| 2. SECTORIAL | CARMEN HEREDIA MARTÍNEZ |
| COORDINADORA COMISIONES | MARÍA JOSÉ AGUDO CALVO |
| 2.1 SANIDAD | CARLOS FEITO |
| 2.2 FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL | GEMA TARAVILLO |
| 2.3 SA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | VIOLETA DE MIGUEL |
| 2.4 SA DE DEPORTES | JUAN CARLOS MARTÍN |
| 2.5 SA JUVENTUD | MANE CORRAL |
| 2.6 SA IGUALDAD Y MUJER | LOURDES TAMAYO |
| 2.7 SA INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN | VERÓNICA RENALES |
| 2.8 SA ECONOMÍA Y EMPRESAS | IGNACIO REDONDO ALBA |
| 2.9 SA AGUA E INFRAESTRUCTURAS | JUAN JOSÉ ALCALÁ MAGRO |
| 2.10 SA DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA | ANGEL ROMÁN ESCAMILLA |
| 2.11 SA MEDIO AMBIENTE Y DRLLO SOSTENIBLE | FCO. JOSÉ UBEDA MIRA |
| 2.12 SA INDUSTRIA Y ENERGÍA | FRANCISCO MORENO MUÑOZ |
| 2.13 SA TURISMO | MIGUEL ALFONSO GALLEGO |
| 2.14 SA EMPLEO | JUAN ANTONIO PÉREZ BORDA |
| 3. COMUNICACIÓN Y COORDINADORA FOROS | MAYKA SOMOLINOS PEZUELA |
| 3.1 SA COMUNICACIÓN INTERNA | JOSÉ LUIZ YAÑEZ |
| 3.2 SA COMUNICACIÓN EXTERIOR | JESÚS SANZ GAITÁN |
| 3.3 SA REDES SOCIALES | BARBARA DE LUCAS ANDRADE |
| 3.4 SA FOROS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | FÁTIMA TORIJA CARPINTERO |
| 4. ELECTORAL | GABINO COGOLLO LÓPEZ |
| S.A ACCIÓN ELECTORAL ZONA MOLINA | LUCÍA ENJUTO Y JESUS HERRANZ |
| SA ACCIÓN ELECTORAL ZONA SIGÜENZA | OCTAVIO CONTRERAS Y ALBERTO DOMÍNGUEZ |
| SA ACCIÓN ELECTORAL ZONA CORREDOR Y CAMPIÑA | JAIME CELADA LÓPEZ |
| SA ACCIÓN ELECTORAL SIERRA NORTE | JESÚS PARRA GARCÍA |
| SA ACCIÓN ELECTORAL ALCARRIA | FCO. J. PEREZ DEL SAZ Y PEDRO SÁNCHEZ YEBRA |
| SA INTERVENTORES Y APODERADOS | MARIANO DEL CASTILLO |
| 5. ESTUDIOS Y PROGRAMAS | JAIME CELADA LÓPEZ |
| 5.1 SA ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN | LUIS GARCÍA SÁNCHEZ |
| 5.2 SA ANALISIS POLITICO | JOSE LUIS ALGUACIL |
| 5.3 SA PROGRAMAS | ANTONIO LÓPEZ POLO |
| 6. TERRITORIAL | GABINO COGOLLO LÓPEZ |
| VOCALES COMITÉ EJECUTIVO PROVINCIAL
| ||||
| ANA C. GUARINOS LÓPEZ | ||||
| 1.-JUAN PABLO SANCHEZ SANCHEZ-SECO | ||||
| 2.-ANTONIO ROMAN JASANADA | ||||
| 3. JOSE MANUEL LATRE REBLED | ||||
| 4. JUAN ANTONIO DE LAS HERAS MUELA | ||||
| 5. JAIME CARNICERO DE LA CÁMARA | ||||
| 6. AURE HORMAECHEA GORRIA | ||||
| 7. ENCARNACION JIMENEZ MINGUEZ | ||||
| 8. LUIS PALACIOS RUIZ | ||||
| 9. SERGIO SÁNCHEZ ISIDRO | ||||
| 10. CAROLINA HERNANDEZ TORRES | ||||
| 11. JOSE CARLOS MORENO DIAZ | ||||
| 12. FELICIDAD MARTINEZ MONTALVO | ||||
| 13. AMELIA RODRIGUEZ SANCHEZ | ||||
| 14. LUIS HERRERA RAMIRO | ||||
| 15. EUGENIO ESTEBAN DE LA MORENA | ||||
| 16. JAVIER GUZMAN JIMENEZ | ||||
| 17. PEDRO LORANCA | ||||
| 18. BEATRIZ MARTINEZ FERNANDEZ | ||||
| 19. PRIMITIVO ALGUACIL | ||||
| 20. NIEVES CHATLAK | ||||
| 21. ANTONINO MORAN ARGANZA | ||||
| 22. JAVIER LÓPEZ CABALLERO | ||||
|
VOCALES DESIGNACION DIRECTA | ||||
| ||||
|
COMITÉ DE ALCALDES
| ||||
| PRESIDENTE | JOSÉ LUIS GONZALEZ LA MOLA | |||
| VICEPRESIDENTA | MONSERRAT RIVAS DE LA TORRE | |||
| SECRETARIO | IGNACIO RANERA TARANCÓN | |||
| COMITÉ ELECTORAL | ||||
| PRESIDENTE | JOSÉ MARÍA BRIS GALLEGO | |||
| SECRETARIA | LUCÍA ENJUTO CÁRDABA | |||
| COMITÉ ASESOR | ||||
| PRESIDENTE | JUAN ANTONIO DE LAS HERAS MUELA | |||